QUADRO ORARIO INDIRIZZO DI SCIENZE
| Titolo di studio rilasciato in uscita: | DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO |
| Profilo professionale e sbocchi lavorativi in uscita: | Accesso ad ogni Facoltà Universitarie e Corsi di Laurea |
| Materie | ore 1°anno | ore 2°anno | ore 3°anno | ore 4°anno | ore 5°anno |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Lingua e lettere latine | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua e letteratura straniera: Inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Scienze naturali, Chimica e Geografia | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Fisica | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e Storia dell'arte | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ORE TOTALI | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
Quadro orario sperimentazione di scienze


